壓力: | 380MPA |
流量 | 3.5L / min |
砂管尺寸/孔徑 | 1.15mm / 0.32mm |
多切割頭數量 | 2個切割刀頭(標準機床是1個切割頭) |
油泵流量 | 73 L / min |
蓄能器容積 | 直徑60x800=2.26L |
電源電壓 | 3相 220/380 V, 50/60Hz, 30KW, 40HP |
壓力: | 420MPA |
流量 | 3.7L / min |
砂管尺寸/孔徑 | 1.15mm / 0.32mm |
多切割頭數量 | 2個切割刀頭(標準是一個切割頭) |
d - 油泵流量 | 73 L / min |
e - 蓄能器容積 | 尺寸60x800=2.26L |
f - 電源電壓 | 3 相 220/380 V, 50/60Hz, 37KW, 50HP |
壓力: | 420MPA |
砂管尺寸/孔徑 | 1.02mm / 0.33mm |
多切割頭數量 | 2個/0.33mm 孔徑切割刀頭,4個/0.25mm 孔徑切割刀頭 |
蓄能器容積 | 2.26L |
流量 | 7.4 L / min |
功率 | 380v,50/60Hz, 3ph,75KW, 100HP |
標準切割頭是垂直切割材料
大五軸水射流切割機可在±45°范圍內任意切割,解決了傳統的水切割傾斜問題,實現了2D/3D切割。
我們的動態5水射流切割機可以通過補償10°切割角度來垂直切割部分的精度,而不降低切割速度。
雙切削頭或多個切削頭裝置在切割平臺上具有兩個或多個切削頭,同時能夠以相同的軌跡執行切削任務。
壓力: 380mpa
功率: 30KW/40HP
壓力: 420mpa
功率: 74KW/100HP
壓力: 420mpa
功率: 37KW/50HP
KMT、海寶(Hypertherm)、BFT
Copyright © 無錫永昌水刀科技有限公司(無錫市永昌工業設備制造廠) All Rights Reserved
蘇ICP備11043728號-1
×